product产品目录

MV-1400
| 机型 | MV-1400A | MV-1400B |
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 mm | 1400 | 1400 |
| Y轴行程 mm | 650 | 650 |
| Z轴行程 mm | 675 | 675 |
| 主轴鼻端至工作台面 mm | 85-760 | 85-760 |
| 主 轴 | ||
| 主轴转速 rpm | 8000 | 6000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 只 | 20 | 24 |
| 可用最大刀具直径 mm | 80/125 | 125/225 |
| 最大刀具长度 mm | 305 | 350 |
| 最大刀具重量 kg | 7 | 15 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式 | 刀臂式 |
| 刀具规格 | BT-40 | BT-50 |
| 马 达 | ||
| 主轴马达(连续/30分钟定格)kw(HP) | 11/15(15/20) | 15/18.5(20/25) |
| X/Y/Z轴马达 KW | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/3.5/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作台面积 mm | 1400*620 | 1400*620 |
| 工作台最大荷重 kg | 1000 | 1000 |
| T型槽(槽*宽*中心距) mm | 5*18*100 | 5*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 M/min | 24 | 24 |
| Y轴快速位移 M/min | 24 | 24 |
| Z轴快速位移 M/min | 20 | 20 |
| 切削进给速度 mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
| 控制器 | M80 | M80 |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 kg | 11000 | 12000 |
| 电源需求量 KVA | 35 | 35 |
| 水箱容量 L | 360 | 360 |
| 空压源 kg/c㎡ | 6 | 6 |


