product产品目录

MV-1600
| 机 型 | MV-1600A | MV-1600B |
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 mm | 1600 | 800 |
| Y轴行程 mm | 800 | 800 |
| Z轴行程 mm | 740 | 740 |
| 主轴鼻端至工作台面 mm | 100-840 | 100-840 |
| 主 轴 | ||
| 主轴转速 rpm | 8000 | 6000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 只 | 30 | 24 |
| 可用最大刀具直径(有邻刀/无邻刀) mm | 80/125 | 125/225 |
| 最大刀具长度 mm | 305 | 350 |
| 最大刀具重量 kg | 7 | 15 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
| 刀具规格 | BT-40 | BT-50 |
| 马 达 | ||
| 主轴马达(连续/30分钟定格)kw(HP) | 15/18.5(20/25) | 15/18.5(20/25) |
| X/Y/Z轴马达 KW | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/3.5/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作台面积 mm | 1700*800 | 1700*800 |
| 工作台最大荷重 kg | 1600 | 1600 |
| T型槽(槽*宽*中心距) mm | 7*18*100 | 7*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 M/min | 20 | 20 |
| Y轴快速位移 M/min | 20 | 20 |
| Z轴快速位移 M/min | 18 | 18 |
| 切削进给速度 mm/min | 1-8000 | 1-8000 |
| 控制器 | M80 | M80 |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 kg | 14500 | 15000 |
| 电源需求量 KVA | 40 | 40 |
| 水箱容量 L | 500 | 500 |
| 空压源 kg/c㎡ | 6 | 6 |


